Professional, Reliable and Responsible Quality Control
Model Name | ANF650-*0 | ||||
Wavelength | 650±10nm | ||||
Output Frequency | 1mW | 5mw | 10mw | 20mw | 25mw |
Detect Distance | ≥1km | ≥5km | ≥10km | ≥20km | ≥30km |
Optic Fiber Category | SM,MM | ||||
Testing Connector | 1.25mm (LC) | ||||
Work Temperature | -20℃~+60℃ | ||||
Storage Temperature | -40℃~+85℃ | ||||
Size | φ25x175mm (excluding connector) | ||||
Casing Material | aviation aluminum | ||||
Battery Spec | 2 AA-size alkaline batteries | ||||
Weight | 200g (excluding battery) | ||||
Package | black canvas bag & a tiny white box | ||||







复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品